Auf in die weite Welt
Sie erfüllen sich den Traum Europa und die Welt zu entdecken? Egal, ob Auslandssemester, Sprachreise, Au-pair- oder Work & Travel-Programm – die richtige Reisekrankenversicherung ist in jedem Fall wichtig. Wenn Sie im Ausland ärztliche Hilfe benötigen, kann es schnell teuer werden. Sichern Sie Ihren Auslandsaufenthalt bestmöglich ab!
24-Stunden-Notruf-Service
Kranken-Rücktransport ins Heimatland
für Auslandsaufenthalte bis zu 5 Jahre
BASIC | PROFI | PREMIUM | |||
---|---|---|---|---|---|
ambulante Heilbehandlungskosten außerhalb Deutschlands im Rahmen der ortsüblichen Sätze | |||||
ambulante Heilbehandlungskosten in Deutschland gemäß GOÄ (Begrenzung im Infobutton beachten) Ambulante Heilbehandlungskosten in Deutschland gemäß Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ). Nach Nr. 437 und dem Abschnitt M (Laborleistungen) bis: | |||||
ärztlich verordnete Medikamente und Verbandmittel | |||||
ärztlich verordnete Massagen pro Jahr | 250 € | 500 € | |||
Schwangerschaftsuntersuchungen und -behandlungen | |||||
Entbindung (Wartezeit im Info-Button beachten) Die Wartezeit für Entbindungen beträgt acht Monate. | |||||
ärztlich verordnete Hilfsmittel infolge eines Unfalles | |||||
zahnärztliche Heilbehandlungskosten außerhalb Deutschlands im Rahmen der ortsüblichen Sätze | |||||
zahnärztliche Heilbehandlungskosten in Deutschland gemäß GOZ (Begrenzung im Infobutton beachten) Zahnärztliche Heilbehandlungskosten gemäß Gebührenordnung für Zahnärtze (GOZ) bis: | |||||
schmerzstillende Zahnbehandlung zu 100 % pro Jahr bis | 250 € | 750 € | 1.000 € | ||
Wiederherstellung der Funktion von Zahnersatz zu 50 % pro Jahr bis (Wartezeit im Info-Button beachten) Die Wartezeit für den nicht unfallbedingten Zahnersatz beträgt sechs Monate. | 1.000 € | 1.500 € | 2.000 € | ||
Zahnersatz zu 50 % pro Jahr bis (Wartezeit im Info-Button beachten) Die Wartezeit für den nicht unfallbedingten Zahnersatz beträgt sechs Monate. | 1.500 € | 2.000 € | |||
unfallbedingter Zahnersatz zu 100 % pro Jahr bis | 2.500 € | 2.500 € | |||
stationäre Behandlungskosten in einem Mehrbettzimmer | |||||
Transport zur stationären Behandlung | |||||
medizinisch notwendige Rehabilitationsmaßnahmen | |||||
Kranken-Rücktransportkosten ins Heimatland | |||||
Überführungs- und Bestattungskosten bis | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | ||
Krankenbesuch von Angehörigen Kosten des Beförderungsmittels (einfache Klasse) für die Hin- und Rückreise eines Angehörigen bei einem stationären Aufenthalt (mind. 14 Tage) der versicherten Person. | |||||
Monatsbeitrag bis zum 12. Monat pro Person max. bis zum 35. Geburtstag versicherbar | 31 € | 39 € | 44 € | ||
Monatsbeitrag ab dem 13. bis zum 60. Monat pro Person max. bis zum 35. Geburtstag versicherbar | 44 € | 55 € | 64 € | ||
Sie planen einen längeren Auslandsaufenthalt und haben noch keine Reisekrankenversicherung? Dann sichern Sie sich folgende Vorteile:
- Ambulante, stationäre und zahnärztliche Heilbehandlung für die gesamte Dauer Ihrer Reise
- Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Bedarfsgerechte Tarife
Wer kann sich versichern?
Unsere Auslandsreisekrankenversicherung für Schüler und Studenten richtet sich speziell an junge Menschen, die für einen bestimmten Zeitraum (max. 5 Jahre) von oder nach Deutschland reisen, um im Ausland oder hier zu studieren oder zu arbeiten.
Welche Tarifvarianten gibt es?
Wie lange gilt eine abgeschlossene Auslandsreisekrankenversicherung?
Was muss ich im Schadenfall tun und welche Unterlagen werden benötigt?
Reisekrankenversicherung
Der VGH Unfallschutz
Rechtliche Hinweise
Auf dieser Internetseite finden Sie nur einen Überblick über die Versicherungsleistungen. Die dargestellten Informationen und Leistungsbeschreibungen sind kein Vertragsbestandteil. Grundlage für den Versicherungsschutz sind ausschließlich die Versicherungsbedingungen und Vereinbarungen in Ihrem Versicherungsvertrag.
Die Produkte VGH ReisekrankenSchutz und Reisekrankenversicherung für Schüler, Studenten und Au-pairs im Ausland vermitteln wir in Kooperation mit der ALTE OLDENBURGER Krankenversicherung von 1927 V.V.a.G., Alte-Oldenburger-Platz 1, 49377 Vechta, Registergericht: HRB: Oldenburg 110012.
Das Produkt Reisekrankenschutz für längeren Auslandsaufenthalt ab 365 Tage vermitteln wir in Kooperation mit der HanseMerkur Reiseversicherung AG, Siegfried-Wedells-Platz 1, 20354 Hamburg, Registergericht: HRB: Hamburg 19768. Risikoträger und Vertragspartner ist die HanseMerkur Reiseversicherung AG.
Wir sind für Sie da!
Ihr Ansprechpartner vor Ort
Vereinbaren Sie direkt einen Termin mit einem Berater vor Ort in Ihrer Nähe.
Kostenfreie Service Hotline
Nutzen Sie unsere zentrale Service Hotline und lassen Sie sich beraten.
Persönliche Beratung
Schicken Sie uns gerne Ihre Fragen, um sich individuell beraten zu lassen.