Mopeds, Roller und Mokicks sind motorisierte, 2-rädrige Kleinkrafträder mit maximal 50 cm³ Hubraum.
Die Höchstgeschwindigkeit beträgt bis zu 60 km/h.
Neue Mopedsaison, neues Kennzeichen: Jetzt online abschließen und zum 1. März neben dem gewohnt leistungsstarken Versicherungsschutz auch gleich das neue Nummernschild per Post erhalten.
Schon ab 49 €* für Moped und ab 25 €** für E-Scooter
Gleich in der Vertretung mitnehmen oder einfach online bestellen
Mit digitaler Mopedcard sicher unterwegs auf Moped und E-Scooter
Das Fahrzeug muss eine gültige EG-Konformitätsbescheinigung / Certificate of Conformity (CoC) besitzen.
E-Scooter dürfen maximal 20 km/h fahren.
Sie benötigen eine Lenk-/Haltestange, zwei Bremsen, ein Licht sowie eine helltönende Glocke.
Das Gewicht darf maximal 55 kg betragen.
E-Scooter dürfen zwei Meter lang, 70 cm breit und 1,40 m hoch sein.
E-Scooter dürfen ab 14 Jahren gefahren werden.
Detailinformationen zur Mopedversicherung
- * Jahresbeitrag für die Moped-Haftpflichtversicherung.
Haftpflicht | Haftpflicht mit Teilkasko | ||
---|---|---|---|
Beitrag Haftpflichtversicherung ab 1. März 2024 Dies ist der Beitrag, den Sie ab dem ausgewählten Versicherungsbeginn für die Haftpflichtversicherung bis zum Ende des Versicherungsjahres zahlen müssen. | 49 €* | ||
Beitrag Teilkaskoversicherung ab 1. März 2024 Dies ist der Beitrag, den Sie ab dem ausgewählten Versicherungsbeginn für die Teilkaskoversicherung bis zum Ende des Verkehrsjahres zahlen müssen. | 33 € (150 € Selbstbeteiligung) | ||
Gesamtbeitrag (inkl. VersSt.) ab 1. März 2024 Dies ist der Gesamtbeitrag, den Sie ab dem ausgewählten Versicherungsbeginn für den gewünschten Deckungsumfang bis zum Ende des Verkehrsjahres zahlen müssen. | 49 €* | 82 € | |
Abwehr unberechtigter Ansprüche Wir weisen unberechtigte Schadenersatzansprüche für Sie ab und begleichen berechtigte Forderungen von Unfallgegnern. | |||
Personenschäden Ein Personenschaden ist ein körperlicher Schaden, der einer anderen Person mit dem Fahrzeug zugefügt wird. | 15 Mio. € | 15 Mio. € | |
Sach- und Vermögensschäden Sachschäden sind Schäden an Sachen, wodurch diese beschädigt, zerstört oder unbrauchbar werden. Ein Vermögensschaden ist die Folge eines Personen- oder Sachschadens (z. B. Verdienstausfall oder Nutzungsausfall). | 100 Mio. € | 100 Mio. € | |
Diebstahl, Raub, Unterschlagung Versichert sind Entwendung, insbesondere durch Diebstahl und Raub, sowie Unterschlagung. | |||
Brand oder Explosion Versichert sind Brand und Explosion. | |||
Zusammenstoß mit Tieren Versichert ist der Zusammenstoß des in Fahrt befindlichen Fahrzeugs mit Tieren. | |||
Tierbiss Wir ersetzen Wir ersetzen Schäden an Schläuchen, Kabeln und Leitungen und Folgeschäden daraus bis 3.000 € je Schadenereignis. | |||
Schlüsselverlust Wir ersetzen den Schlüsselverlust durch Einbruchdiebstahl oder Raub und übernehmen die Kosten für Tür- und Lenkradschlösser inkl. der Schlüssel. | |||
Fahrzeug- und Zubehörteile Mitversichert sind alle Teile, die werkseitig eingebaut oder werkseitig durch entsprechende Halterung mit dem Fahrzeug fest verbunden wurden, Außerdem sind alle aufgrund gesetzlicher Bestimmungen mitgeführten Teile sowie Zubehör für die Pannenhilfe oder die Unfallaufnahme mitversichert. | |||
Detailinformationen zur E-Scooter-Versicherung
- ** Jahresbeitrag für E-Scooter-Haftpflichversicherung über 23 Jahre, Fahrer unter 23 Jahren zahlen 35 Euro pro Jahr.
Haftpflicht | Haftpflicht mit Teilkasko | ||
---|---|---|---|
Beitrag Haftpflichtversicherung ab 1. März 2024 Dies ist der Beitrag, den Sie ab dem ausgewählten Versicherungsbeginn für die Haftpflichtversicherung bis zum Ende des Versicherungsjahres zahlen müssen. | 25 €** | ||
Beitrag Teilkaskoversicherung ab 1. März 2024 Dies ist der Beitrag, den Sie ab dem ausgewählten Versicherungsbeginn für die Teilkaskoversicherung bis zum Ende des Verkehrsjahres zahlen müssen. | 33 € (150 € Selbstbeteiligung) | ||
Gesamtbeitrag (inkl. VersSt.) ab 1. März 2024 Dies ist der Gesamtbeitrag, den Sie ab dem ausgewählten Versicherungsbeginn für den gewünschten Deckungsumfang bis zum Ende des Verkehrsjahres zahlen müssen. | 25 €** | 60 € | |
Abwehr unberechtigter Ansprüche Wir weisen unberechtigte Schadenersatzansprüche für Sie ab und begleichen berechtigte Forderungen von Unfallgegnern. | |||
Personenschäden Ein Personenschaden ist ein körperlicher Schaden, der einer anderen Person mit dem Fahrzeug zugefügt wird. | 15 Mio. € | 15 Mio. € | |
Sach- und Vermögensschäden Sachschäden sind Schäden an Sachen, wodurch diese beschädigt, zerstört oder unbrauchbar werden. Ein Vermögensschaden ist die Folge eines Personen- oder Sachschadens (z. B. Verdienstausfall oder Nutzungsausfall). | 100 Mio. € | 100 Mio. € | |
Diebstahl, Raub, Unterschlagung Versichert sind Entwendung, insbesondere durch Diebstahl und Raub, sowie Unterschlagung. | |||
Brand oder Explosion Versichert sind Brand und Explosion. | |||
Zusammenstoß mit Tieren Versichert ist der Zusammenstoß des in Fahrt befindlichen Fahrzeugs mit Tieren. | |||
Tierbiss Wir ersetzen Wir ersetzen Schäden an Schläuchen, Kabeln und Leitungen und Folgeschäden daraus bis 3.000 € je Schadenereignis. | |||
Schlüsselverlust Wir ersetzen den Schlüsselverlust durch Einbruchdiebstahl oder Raub und übernehmen die Kosten für Tür- und Lenkradschlösser inkl. der Schlüssel. | |||
Fahrzeug- und Zubehörteile Mitversichert sind alle Teile, die werkseitig eingebaut oder werkseitig durch entsprechende Halterung mit dem Fahrzeug fest verbunden wurden, Außerdem sind alle aufgrund gesetzlicher Bestimmungen mitgeführten Teile sowie Zubehör für die Pannenhilfe oder die Unfallaufnahme mitversichert. | |||
Vorausschauend fahren: Sparen Sie dank der Mopedversicherung, wenn Sie später ein Auto versichern. Einfach zwei Jahre unfallfrei fahren und bis zu 20 % bei Abschluss einer Kfz-Versicherung sparen. Einfach beraten lassen!
Auch wer jung ist, sollte sich gut versichern können. Finden wir zumindest. Darum bieten wir allen unter 30 Jahren bis zu 30 % Rabatt auf die wichtigsten Versicherungen: Privathaftplicht-, Hausrat-, Kfz-Versicherung sowie Rechts- und Unfallschutz.***
Alles ist gerade wichtiger als Versicherungen? Das verstehen wir. Deshalb unterstützen wir junge Familien rundum. Einfach mit dem Versicherungsordner vorbeikommen und beraten lassen: Was braucht man wirklich, was ist schon gedeckt – und worauf kann man getrost verzichten?
Hinweis
* Jahresbeitrag für die Moped-Haftpflichtversicherung.
** Jahresbeitrag für E-Scooter-Haftpflichversicherung über 23 Jahre, Fahrer unter 23 Jahren zahlen 35 Euro pro Jahr.
*** Gilt für junge Erwachsene bis zur Vollendung des 30. Lebensjahres auf Privathaftpflicht (30%), Hausrat (30%), Unfall (bis zu 30%) und Rechtsschutz (12%). Wenn Sie max. 30 Jahre alt sind und gleichzeitig mit Ihrer ersten Kfz-Versicherung auch eine Privathaftpflicht-, Hausrat-, Unfall- oder Rechtsschutzversicherung abschließen oder diese bereits abgeschlossen haben, erhalten Sie eine Sondereinstufung in die Schadenfreiheitsklasse 3. Das bedeutet, Sie sparen hier bis zu 30 %!
Wir sind für Sie da!
Ihr Ansprechpartner vor Ort
Vereinbaren Sie direkt einen Termin mit einem Berater vor Ort in Ihrer Nähe.
Kostenfreie Service Hotline
Nutzen Sie unsere zentrale Service Hotline und lassen Sie sich beraten.
Persönliche Beratung
Schicken Sie uns gerne Ihre Fragen, um sich individuell beraten zu lassen.